| 产品分类 | 中药产品 |
|
| 产品名称 | 美国索奥促胰素 | |
| 批准文号 | 国食健字G20050281 | |
| 参考价格 | 0 | |
| 产品规格 | 0.3g/粒 | |
| 包装 | 0.3g/粒*10粒*2板 | |
| 用法用量 | 每日1-2次,每次1.2粒 | |
| 主要成分 | 本品是以肠促胰素类似物、火焰藤提取物、珍珠、西洋参、茯苓、葛根、山药、山茱荧、益智仁等为原料,采用美国索奥生物科技及时加工而成。 标志性成份含量每100g含:钙26.16g、游离氨基酸总量:42.4mg、总皂貳1.69g | |
| 是否中标 | ||
| 医保类型 | ||
| 招商区域 | 全国 | |
| 执行标准 | Q/ZYHAO28-2009 | |
| 产品专利号 | ||
| 产品剂型 | ||
| 使用范围 | 免疫力低下者 | |
| 用法用量 | 每日1-2次,每次1.2粒 | |
| 产品介绍 | 索奥促胰素六大功能 九年研发,终成一剑!2008年9月7-11日,第44届欧洲糖尿病研究学会(EASD)年会在意大利古都罗马召开,会议的中心围绕肠促胰素展开,美国索奥生物科技公司代表在会上阐述了索奥促胰素的研制历程,让世界糖尿病研究者眼睛为之一亮。 索奥促胰素六大功能,每一个特点都让我们的科研人员惊叹不已。 索奥促胰素第一大功能:激活β细胞分泌胰岛素的功能 索奥促胰素是人工合成的肠促胰素类似物,能补充人体肠道的肠促胰素水平,使胰岛素分泌充足,及时分解血糖,降低血糖浓度,同时它能促进肝糖元的转化,防止营养物质在肝脏过分堆积。 索奥促胰素第二大功能:具有保护β细胞的作用 大量临床试验证明,索奥肠促胰素可作用于胰岛β细胞,促进胰岛素基因的转录,并可刺激胰岛β细胞的增殖和分化,抑制胰岛β细胞凋亡,增加胰岛β细胞数量,恢复胰腺的正常功能。 索奥促胰素第三大功能:抑制高血糖素的产生 索奥促胰素能作用于胰岛α细胞,强烈地抑制胰高血糖素的释放,并作用于胰岛δ细胞,促进生长抑素的分泌,生长抑素又可作为旁分泌激素参与抑制胰高血糖素的分泌,从而达到防止胰岛素抵抗,防止血糖反弹的目的。 索奥促胰素第四大功能:具有血糖浓度依赖性降糖作用 索奥促胰素不仅能促进胰岛素分泌,从而降低血糖,而且具有血糖浓度依赖性降糖作用,当血糖浓度高于正常范围时,索奥促胰素可以有效促进胰岛素分泌,将血糖降低到正常范围;当血糖浓度处于或者低于正常范围时,索奥促胰素不再发挥降糖作用,血糖交由人体胰岛自动调节。 索奥促胰素第五大功能:减少肥胖型糖尿病人的体重 索奥促胰素代替食物产生的肠促胰素,对人体神经发出肠胃饱胀的信号,抑制食欲,同时抑制胃肠蠕动和胃肠粘液分泌,延缓胃肠内食物的消化排空,从而实现减少能量摄入,减少体重。 索奥促胰素第六大特点:降脂降压、阻断并发症 索奥促胰素经大量临床试验证明,它能辅助降低血脂和血压,养护心脑血管系统,增加大脑供血量,让糖尿病患者耳聪目明,增强记忆力,提高机体免疫力,阻断糖尿病并发症的发生,加快人体康复的速度。 | |
| 产品优势 | 产品优势: 以往的药物大多都是刺激胰腺分泌胰岛素来降糖,注射胰岛素是采用代替胰岛工作来降糖,都有显而易见的弊端。药物刺激胰腺和注射胰岛素代替胰腺,都会使胰腺功能越发低下,最终完全丧失正常功能,而且稍有不慎,就会造成比高血糖更危险的低血糖。 索奥促胰素则不同,它是根据人体自身的胰岛素产生机制制成的,它能代替进食促进胰岛素生成,而且能促进胰岛β细胞的增殖,养护胰岛β细胞,抑制β细胞的凋亡,使胰腺逐渐恢复正常功能。更为神奇的是,它具有显著的葡萄糖浓度依赖,如果血糖浓度高,它就会发挥作用,促进胰岛素分泌,抑制胰高血糖素分泌;如果血糖低,它就不再发挥作用,不会阻碍胰高血糖素将血糖升高至正常值,所以它造成低血糖的几率非常低。 判断一个降糖产品好坏的标准,不仅仅是能否降糖,而且还要考虑它是否能恢复胰岛正常功能,是否安全。毫无疑问,索奥促胰素就是这样一个极好的降糖产品,它必将终结糖尿病,打破糖尿病终身服药的定律。 作为世界三大医学难题之一,糖尿病的攻克已经指日可待,索奥促胰素的研发成功,已经让这一世界性医学难题的解决进入倒计时,相信在不久的将来,糖尿病再也不会成为世界两亿多个家庭的负担,再也不会出现诸多难缠的并发症,世界将因此而少一份阴霾,人间将因此而多一片蓝天。 | |
| 对代理商要求 | ||
| 可提供支持 | 美国索奥促胰素(珍珠粉胶囊)口服性(国食健字)G20050281号 , 规格:中英文包装300mg/粒*10粒/板*2板/小盒*3小盒/中盒*6中盒/手提袋 …36小盒/礼品箱,一件80中盒,市场价498元, 首次提货5件反1件,累计提货10件反1件 | |
| 备注 | ||
| 属性 | 浏览次数:1294 | 发布时间:2009-9-18 22:32:37 | 更新时间:2010-4-2 14:08:04 | |
|
||||||||||||||||||||||||










